汎用リーダーエフェクトの「エフェクト開発」に使用する専用マテリアル「LE戦術ディスク」に新タイプが5種類登場!新しく追加された「ダメージ軽減」が共通で付与される「LE戦術ディスク【DEF】」以外にも、命中が上昇する【HIT】やクリティカル率が上昇する【CRI】が追加
さらに【ATK】、【SPD】で高い効果値が付与されやすい「LE戦術ディスクⅡ」も追加されるぞ!
参加コンテンツによって、メインユニットへ編成するユニットの汎用LEをあわせて準備しよう!
※「エフェクト開発」方法の詳細は「リーダーエフェクト」の使い方を確認しよう!
LE戦術ディスク【DEF】
主に「ダメージ軽減の上昇」効果を付与
LE戦術ディスク【DEF】
主に「ダメージ軽減の上昇」効果を付与
名称 | 対象 | メイン効果 | 抽選1 | 抽選2 |
---|---|---|---|---|
DEFフォース・オール[L] | 全体 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | — | — |
DEFフォース・フロント[LE] | 前列 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 回避率+0.9%~+1.8% | — |
DEFフォース・フロント[LM] | 前列 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 命中率+1.6%~+3.0% | — |
DEFフォース・バック[LE] | 後列 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 回避率+0.9%~+1.8% | — |
DEFフォース・バック[LM] | 後列 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 命中率+1.6%~+3.0% | — |
DEFフォース・ショート[LEA] | 近 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 回避率+0.9%~+1.8% | 攻撃力+1.0%~+3.0% |
DEFフォース・ショート[LES] | 近 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 回避率+0.9%~+1.8% | 機動力+0.2%~+0.6% |
DEFフォース・ショート[LMA] | 近 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 命中率+1.6%~+3.0% | 攻撃力+1.0%~+3.0% |
DEFフォース・ショート[LMS] | 近 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 命中率+1.6%~+3.0% | 機動力+0.2%~+0.6% |
DEFフォース・ミドル[LEA] | 中 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 回避率+0.9%~+1.8% | 攻撃力+1.0%~+3.0% |
DEFフォース・ミドル[LES] | 中 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 回避率+0.9%~+1.8% | 機動力+0.2%~+0.6% |
DEFフォース・ミドル[LMA] | 中 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 命中率+1.6%~+3.0% | 攻撃力+1.0%~+3.0% |
DEFフォース・ミドル[LMS] | 中 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 命中率+1.6%~+3.0% | 機動力+0.2%~+0.6% |
DEFフォース・ロング[LEA] | 遠 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 回避率+0.9%~+1.8% | 攻撃力+1.0%~+3.0% |
DEFフォース・ロング[LES] | 遠 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 回避率+0.9%~+1.8% | 機動力+0.2%~+0.6% |
DEFフォース・ロング[LMA] | 遠 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 命中率+1.6%~+3.0% | 攻撃力+1.0%~+3.0% |
DEFフォース・ロング[LMS] | 遠 | ダメージ軽減+1.2%~1.8% | 命中率+1.6%~+3.0% | 機動力+0.2%~+0.6% |
LE戦術ディスク【HIT】
主に「命中率の上昇」効果を付与
LE戦術ディスク【HIT】
主に「命中率の上昇」効果を付与
名称 | 対象 | メイン効果 | 抽選1 | 抽選2 |
---|---|---|---|---|
HITフォース・オール[M] | 全体 | 命中率+2.0%~+3.0% | — | — |
HITフォース・フロント[MA] | 前列 | 命中率+2.0%~+3.0% | 攻撃力+1.6%~+3.0% | — |
HITフォース・フロント[ML] | 前列 | 命中率+2.0%~+3.0% | ダメージ軽減+0.9%~+1.8% | — |
HITフォース・バック[MA] | 後列 | 命中率+2.0%~+3.0% | 攻撃力+1.6%~+3.0% | — |
HITフォース・バック[ML] | 後列 | 命中率+2.0%~+3.0% | ダメージ軽減+0.9%~+1.8% | — |
HITフォース・ショート[MAa] | 近 | 命中率+2.0%~+3.0% | 攻撃力+1.6%~+3.0% | 攻撃力+500~+1500 |
HITフォース・ショート[MAS] | 近 | 命中率+2.0%~+3.0% | 攻撃力+1.6%~+3.0% | 機動力+0.2%~+0.6% |
HITフォース・ショート[MLa] | 近 | 命中率+2.0%~+3.0% | ダメージ軽減+0.9%~+1.8% | 攻撃力+500~+1500 |
HITフォース・ショート[MLS] | 近 | 命中率+2.0%~+3.0% | ダメージ軽減+0.9%~+1.8% | 機動力+0.2%~+0.6% |
HITフォース・ミドル[MAa] | 中 | 命中率+2.0%~+3.0% | 攻撃力+1.6%~+3.0% | 攻撃力+500~+1500 |
HITフォース・ミドル[MAS] | 中 | 命中率+2.0%~+3.0% | 攻撃力+1.6%~+3.0% | 機動力+0.2%~+0.6% |
HITフォース・ミドル[MLa] | 中 | 命中率+2.0%~+3.0% | ダメージ軽減+0.9%~+1.8% | 攻撃力+500~+1500 |
HITフォース・ミドル[MLS] | 中 | 命中率+2.0%~+3.0% | ダメージ軽減+0.9%~+1.8% | 機動力+0.2%~+0.6% |
HITフォース・ロング[MAa] | 遠 | 命中率+2.0%~+3.0% | 攻撃力+1.6%~+3.0% | 攻撃力+500~+1500 |
HITフォース・ロング[MAS] | 遠 | 命中率+2.0%~+3.0% | 攻撃力+1.6%~+3.0% | 機動力+0.2%~+0.6% |
HITフォース・ロング[MLa] | 遠 | 命中率+2.0%~+3.0% | ダメージ軽減+0.9%~+1.8% | 攻撃力+500~+1500 |
HITフォース・ロング[MLS] | 遠 | 命中率+2.0%~+3.0% | ダメージ軽減+0.9%~+1.8% | 機動力+0.2%~+0.6% |
LE戦術ディスク【CRI】
主に「クリティカル率の上昇」効果を付与
LE戦術ディスク【CRI】
主に「クリティカル率の上昇」効果を付与
名称 | 対象 | メイン効果 | 抽選1 | 抽選2 |
---|---|---|---|---|
CRIフォース・オール[C] | 全体 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | — | — |
CRIフォース・フロント[Ca] | 前列 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 攻撃力+800~+1500 | — |
CRIフォース・フロント[CS] | 前列 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 機動力+0.3%~+0.6% | — |
CRIフォース・バック[Ca] | 後列 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 攻撃力+800~+1500 | — |
CRIフォース・バック[CS] | 後列 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 機動力+0.3%~+0.6% | — |
CRIフォース・ショート[CaA] | 近 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 攻撃力+800~+1500 | 攻撃力+1.0%~3.0% |
CRIフォース・ショート[CaM] | 近 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 攻撃力+800~+1500 | 命中率+1.0%~+3.0% |
CRIフォース・ショート[CSA] | 近 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 機動力+0.3%~+0.6% | 攻撃力+1.0%~3.0% |
CRIフォース・ショート[CSM] | 近 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 機動力+0.3%~+0.6% | 命中率+1.0%~+3.0% |
CRIフォース・ミドル[CaA] | 中 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 攻撃力+800~+1500 | 攻撃力+1.0%~3.0% |
CRIフォース・ミドル[CaM] | 中 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 攻撃力+800~+1500 | 命中率+1.0%~+3.0% |
CRIフォース・ミドル[CSA] | 中 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 機動力+0.3%~+0.6% | 攻撃力+1.0%~3.0% |
CRIフォース・ミドル[CSM] | 中 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 機動力+0.3%~+0.6% | 命中率+1.0%~+3.0% |
CRIフォース・ロング[CaA] | 遠 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 攻撃力+800~+1500 | 攻撃力+1.0%~3.0% |
CRIフォース・ロング[CaM] | 遠 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 攻撃力+800~+1500 | 命中率+1.0%~+3.0% |
CRIフォース・ロング[CSA] | 遠 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 機動力+0.3%~+0.6% | 攻撃力+1.0%~3.0% |
CRIフォース・ロング[CSM] | 遠 | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 機動力+0.3%~+0.6% | 命中率+1.0%~+3.0% |
LE戦術ディスクⅡ【ATK】
主に「攻撃力の上昇」効果を付与
LE戦術ディスクⅡ【ATK】
主に「攻撃力の上昇」効果を付与
名称 | 対象 | メイン効果 | 抽選1 | 抽選2 |
---|---|---|---|---|
ATKフォース・オール[A] | 全体 | 攻撃力+3.0% | — | — |
ATKフォース・フロント[Aa] | 前列 | 攻撃力+3.0% | 攻撃力+1200~+1500 | — |
ATKフォース・フロント[AC] | 前列 | 攻撃力+3.0% | クリティカル率+0.4%~+0.6% | — |
ATKフォース・バック[Aa] | 後列 | 攻撃力+3.0% | 攻撃力+1200~+1500 | — |
ATKフォース・バック[AC] | 後列 | 攻撃力+3.0% | クリティカル率+0.4%~+0.6% | — |
ATKフォース・ショート[AaM] | 近 | 攻撃力+3.0% | 攻撃力+1200~+1500 | 命中率+2.2%~+3.0% |
ATKフォース・ショート[AaS] | 近 | 攻撃力+3.0% | 攻撃力+1200~+1500 | 機動力+0.4%~+0.6% |
ATKフォース・ショート[ACM] | 近 | 攻撃力+3.0% | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 命中率+2.2%~+3.0% |
ATKフォース・ショート[ACS] | 近 | 攻撃力+3.0% | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 機動力+0.4%~+0.6% |
ATKフォース・ミドル[AaM] | 中 | 攻撃力+3.0% | 攻撃力+1200~+1500 | 命中率+2.2%~+3.0% |
ATKフォース・ミドル[AaS] | 中 | 攻撃力+3.0% | 攻撃力+1200~+1500 | 機動力+0.4%~+0.6% |
ATKフォース・ミドル[ACM] | 中 | 攻撃力+3.0% | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 命中率+2.2%~+3.0% |
ATKフォース・ミドル[ACS] | 中 | 攻撃力+3.0% | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 機動力+0.4%~+0.6% |
ATKフォース・ロング[AaM] | 遠 | 攻撃力+3.0% | 攻撃力+1200~+1500 | 命中率+2.2%~+3.0% |
ATKフォース・ロング[AaS] | 遠 | 攻撃力+3.0% | 攻撃力+1200~+1500 | 機動力+0.4%~+0.6% |
ATKフォース・ロング[ACM] | 遠 | 攻撃力+3.0% | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 命中率+2.2%~+3.0% |
ATKフォース・ロング[ACS] | 遠 | 攻撃力+3.0% | クリティカル率+0.4%~+0.6% | 機動力+0.4%~+0.6% |
LE戦術ディスクⅡ【SPD】
主に「機動力の上昇」効果を付与
LE戦術ディスクⅡ【SPD】
主に「機動力の上昇」効果を付与
名称 | 対象 | メイン効果 | 抽選1 | 抽選2 |
---|---|---|---|---|
SPDフォース・オール[E] | 全体 | 回避率+1.8% | — | — |
SPDフォース・フロント[EM] | 前列 | 回避率+1.8% | 命中率+2.4%~+3.0% | — |
SPDフォース・フロント[ES] | 前列 | 回避率+1.8% | 機動力+0.4%~+0.6% | — |
SPDフォース・バック[EM] | 後列 | 回避率+1.8% | 命中率+2.4%~+3.0% | — |
SPDフォース・バック[ES] | 後列 | 回避率+1.8% | 機動力+0.4%~+0.6% | — |
SPDフォース・ショート[EMA] | 近 | 回避率+1.8% | 命中率+2.4%~+3.0% | 攻撃力+2.2%~+3.0% |
SPDフォース・ショート[EMC] | 近 | 回避率+1.8% | 命中率+2.4%~+3.0% | クリティカル率+0.4%~+0.6% |
SPDフォース・ショート[ESA] | 近 | 回避率+1.8% | 機動力+0.4%~+0.6% | 攻撃力+2.2%~+3.0% |
SPDフォース・ショート[ESC] | 近 | 回避率+1.8% | 機動力+0.4%~+0.6% | クリティカル率+0.4%~+0.6% |
SPDフォース・ミドル[EMA] | 中 | 回避率+1.8% | 命中率+2.4%~+3.0% | 攻撃力+2.2%~+3.0% |
SPDフォース・ミドル[EMC] | 中 | 回避率+1.8% | 命中率+2.4%~+3.0% | クリティカル率+0.4%~+0.6% |
SPDフォース・ミドル[ESA] | 中 | 回避率+1.8% | 機動力+0.4%~+0.6% | 攻撃力+2.2%~+3.0% |
SPDフォース・ミドル[ESC] | 中 | 回避率+1.8% | 機動力+0.4%~+0.6% | クリティカル率+0.4%~+0.6% |
SPDフォース・ロング[EMA] | 遠 | 回避率+1.8% | 命中率+2.4%~+3.0% | 攻撃力+2.2%~+3.0% |
SPDフォース・ロング[EMC] | 遠 | 回避率+1.8% | 命中率+2.4%~+3.0% | クリティカル率+0.4%~+0.6% |
SPDフォース・ロング[ESA] | 遠 | 回避率+1.8% | 機動力+0.4%~+0.6% | 攻撃力+2.2%~+3.0% |
SPDフォース・ロング[ESC] | 遠 | 回避率+1.8% | 機動力+0.4%~+0.6% | クリティカル率+0.4%~+0.6% |
※各内容は開発中のものになります。
予告なく変更する可能性がございます。